EN 14891 + EN 1504-2
SuperElastiK — Membrana Impermeabilizzante Elastica Bicomponente
Ponte su fessure certificato EN 14891 (Classe A5) · Protezione dalla carbonatazione per oltre 50 anni
Scheda tecnica
| Caratteristica | Valore | Note |
|---|---|---|
| Tipologia | Malta bicomponente alleggerita a base di leganti cementizi minerali, filler minerali e additivi in dispersione acquosa | Disponibile in Bassa e Alta Densità |
| Componenti | Componente A (polvere) + Componente B (liquido) | Miscelazione meccanica, mai a mano |
| Spessore per mano | Fino a 2 mm | Min. 2 mani con rete in fibra di vetro 4×4 mm, 160 g/m² tra le due |
| Capacità di ponte fessure (-20°C) | Classe A5 (Bassa Densità) / Classe A3 (Alta Densità) | EN 14891, crack-bridging dinamico >0,5 mm |
| Adesione al calcestruzzo (28gg) | 1,4 N/mm² (LD) / 1,1 N/mm² (HD) | — |
| Impermeabilità all'acqua | < 0,05 kg/m²·h⁰˙⁵ | — |
| Impermeabilità sotto pressione | Nessuna penetrazione a 1,5 bar | — |
| Protezione CO₂ (carbonatazione) | Oltre 50 anni | 2 mm di SuperElastiK equivalgono a 30 mm di copriferro (a/c 0,45) |
| Reazione al fuoco | Euroclasse B, s1-d0 | — |
| Elasticità | Fino a -10°C | Resistente a cloruri, sali disgelanti e raggi UV |
| Normative | EN 14891 · EN 1504-2 (C), principi PI/MC/IR · EN 1504-9 | Reg. (CE) 1907/2006 REACH, All. XVII voce 47 |
Manuale di posa completo: scarica il PDF.
Bassa Densità vs Alta Densità
| Aspetto | Bassa Densità | Alta Densità |
|---|---|---|
| Consumo applicazione manuale | ~1,05 kg/m² per mm | ~1,74 kg/m² per mm |
| Consumo a spruzzo | ~1,1 kg/m² per mm | ~2 kg/m² per mm |
| Adesione al calcestruzzo | 1,4 N/mm² | 1,1 N/mm² |
| Crack-bridging (-20°C) | Classe A5 (>0,5 mm) | Classe A3 (>0,5 mm) |
| Applicazione ideale | Strutture soggette a movimenti e fessurazione | Vasche, piscine, alta pressione idrostatica |
Applicazioni
Fondamenta e interrati
Vasche e piscine
Terrazze e balconi
Ponti e viadotti
Pareti con spinta idrostatica
Strutture in CA deteriorate
Perché protegge il calcestruzzo
Il calcestruzzo armato si deteriora quando la CO₂ atmosferica penetra nella massa e abbassa il pH fino a corrodere le armature (carbonatazione). SuperElastiK forma una barriera impermeabile che blocca CO₂ e umidità per oltre 50 anni, preservando le strutture senza interventi successivi.
Richiedi una consulenza tecnica
Raccontaci il progetto: ti aiutiamo a scegliere tra Bassa e Alta Densità.